| Kriterien | Produkt1 | Produkt2 | Produkt3 | Produkt4 |
| Dosis | 10mg | 15ml | 10ml | 1850mg |
| Darreichung | oral | Infusion | Liposomal | Kapsel |
| L-Glutathion | - | - | 420mg | 100mg |
| S-Acetyl | - | 3000mg | - | 50mg |
| N-Acetylcystein | - | - | - | 300mg |
| körpereigene Aktivierung | ja | nein | nein | nein |
| Glutathion Vorstufen | ja | nein | nein | ja |
| Wirkungsdauer | 8-24 Std. | 1 Woche | 3 Std. | 2 Std. |
| Patente | ja | nein | nein | nein |
| Doppelblindstudien | ja | nein | nein | nein |
| verschreibungspflichtig | nein | ja | nein | nein |
| Bezugsquelle Apotheke | ja* | ja | nein | nein |
| Bezugsquelle Online Shop | ja | nein | ja | ja |
| Ergänzungsprodukte | ja | nein | ja |
ja |
| Label | ja | nein | ja | ja |
| Preis / monatlich* | ab 88,- € | ab 216,- € | ca. 313,- € | ca. 77,- € |
Teresa , 58 - ehemalige Stewardess, heute Retreat-Organisatorin
"Ich habe mein halbes Leben über den Wolken verbracht - der Job als Flugbegleiterin war erfüllen, aber körperlich und mental herausfordernd.
Mit den Jahren kamen Schlafprobleme, Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen dazu. In den Wechseljahren wurde alles noch schlimmer - besonders die nächtlichen Schweißausbrüche. Trotz
verschiedenster..."